20110312浙大附中到桃源岭
bei Hangzhou, Zhejiang Sheng (China)
angezeigt 3259 Mal, heruntergeladen 17 Mal
Beschreibung der Reiseroute
Wegpunkte
环璧桥
环璧桥
End
End
景行桥北
Lap time | 00:10:24.21 |
Lap distance | 0.55 km |
Total time | 00:41:07.67 |
Total distance | 4.71 km |
Average speed | 3.2 km/h |
Average pace | 18:59 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 0.0 |
于谦祠牌坊
Lap time | 00:16:14.67 |
Lap distance | 1.04 km |
Total time | 00:57:22.34 |
Total distance | 5.75 km |
Average speed | 3.8 km/h |
Average pace | 15:35 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 0 m |
Bearing | 0.0 |
于谦祠
Lap time | 00:03:46.93 |
Lap distance | 0.19 km |
Total time | 01:01:09.27 |
Total distance | 5.94 km |
Average speed | 3.0 km/h |
Average pace | 20:05 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 21 m |
Bearing | 0.0 |
俞曲园墓
Lap time | 00:02:19.55 |
Lap distance | 0.14 km |
Total time | 01:18:10.60 |
Total distance | 6.86 km |
Average speed | 3.6 km/h |
Average pace | 16:43 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 37 m |
Bearing | 0.0 |
三台阁
Lap time | 00:18:50.43 |
Lap distance | 0.42 km |
Total time | 01:50:54.75 |
Total distance | 7.89 km |
Average speed | 1.3 km/h |
Average pace | 44:28 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 142 m |
Bearing | 0.0 |
三台阁路口
Lap time | 00:01:35.59 |
Lap distance | 0.07 km |
Total time | 01:52:30.34 |
Total distance | 7.96 km |
Average speed | 2.6 km/h |
Average pace | 22:40 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 128 m |
Bearing | 0.0 |
双峰
Lap time | 00:09:07.72 |
Lap distance | 0.46 km |
Total time | 02:01:38.06 |
Total distance | 8.42 km |
Average speed | 3.0 km/h |
Average pace | 19:56 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 20 m |
Bearing | 0.0 |
Z弯
Lap time | 00:12:28.61 |
Lap distance | 0.62 km |
Total time | 02:14:06.67 |
Total distance | 9.04 km |
Average speed | 3.0 km/h |
Average pace | 20:07 min/km |
Speed at lap | 3.3 km/h |
Pace at lap | 17:55 min/km |
Altitude at lap | 45 m |
Bearing | 232.2 |
吉庆山隧道南口
Lap time | 00:04:55.18 |
Lap distance | 0.29 km |
Total time | 02:19:01.85 |
Total distance | 9.33 km |
Average speed | 3.6 km/h |
Average pace | 16:49 min/km |
Speed at lap | 3.9 km/h |
Pace at lap | 15:17 min/km |
Altitude at lap | 39 m |
Bearing | 236.7 |
五岔路口
Lap time | 00:06:41.27 |
Lap distance | 0.35 km |
Total time | 02:25:43.12 |
Total distance | 9.68 km |
Average speed | 3.1 km/h |
Average pace | 19:15 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 68 m |
Bearing | 0.0 |
Y弯
Lap time | 00:12:35.84 |
Lap distance | 0.55 km |
Total time | 02:38:18.96 |
Total distance | 10.23 km |
Average speed | 2.6 km/h |
Average pace | 22:52 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 153 m |
Bearing | 267.2 |
梅灵北路
Lap time | 00:03:16.30 |
Lap distance | 0.26 km |
Total time | 02:51:39.19 |
Total distance | 11.19 km |
Average speed | 4.8 km/h |
Average pace | 12:29 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 33 m |
Bearing | 0.0 |
停车场入口
Lap time | 00:06:28.38 |
Lap distance | 0.28 km |
Total time | 02:58:07.57 |
Total distance | 11.47 km |
Average speed | 2.6 km/h |
Average pace | 23:00 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 52 m |
Bearing | 0.0 |
灵隐公交站
Lap time | 00:16:28.83 |
Lap distance | 0.74 km |
Total time | 03:14:36.40 |
Total distance | 12.21 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 22:13 min/km |
Speed at lap | 3.2 km/h |
Pace at lap | 18:31 min/km |
Altitude at lap | 38 m |
Bearing | 7.4 |
灵隐后门
Lap time | 00:06:09.75 |
Lap distance | 0.44 km |
Total time | 03:20:46.15 |
Total distance | 12.65 km |
Average speed | 4.2 km/h |
Average pace | 14:07 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 55 m |
Bearing | 0.0 |
景晖亭
Lap time | 00:06:18.50 |
Lap distance | 0.09 km |
Total time | 03:45:13.30 |
Total distance | 13.53 km |
Average speed | 0.8 km/h |
Average pace | -- min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 190 m |
Bearing | 0.0 |
北高峰
Lap time | 00:08:06.94 |
Lap distance | 0.37 km |
Total time | 03:53:20.24 |
Total distance | 13.90 km |
Average speed | 2.7 km/h |
Average pace | 21:57 min/km |
Speed at lap | 1.8 km/h |
Pace at lap | 32:40 min/km |
Altitude at lap | 296 m |
Bearing | 79.1 |
十字路口
Lap time | 00:03:31.64 |
Lap distance | 0.18 km |
Total time | 04:03:43.06 |
Total distance | 14.24 km |
Average speed | 3.0 km/h |
Average pace | 19:43 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 278 m |
Bearing | 0.0 |
右土路
Lap time | 00:09:51.80 |
Lap distance | 0.83 km |
Total time | 04:13:34.86 |
Total distance | 15.06 km |
Average speed | 5.0 km/h |
Average pace | 11:54 min/km |
Speed at lap | 0.1 km/h |
Pace at lap | -- min/km |
Altitude at lap | 240 m |
Bearing | 270.0 |
石板路
Lap time | 00:02:51.10 |
Lap distance | 0.28 km |
Total time | 04:16:25.96 |
Total distance | 15.34 km |
Average speed | 5.9 km/h |
Average pace | 10:12 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 215 m |
Bearing | 0.0 |
右岔路
Lap time | 00:04:30.07 |
Lap distance | 0.36 km |
Total time | 04:20:56.03 |
Total distance | 15.70 km |
Average speed | 4.8 km/h |
Average pace | 12:28 min/km |
Speed at lap | 0.0 km/h |
Pace at lap | 0:00 min/km |
Altitude at lap | 179 m |
Bearing | 0.0 |
Du kannst einen Kommentar hinzufügen oder diesen Trailüberprüfen
Kommentare